Zanussi ZBB 3294
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | встраиваемый |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Управление | электромеханическое |
| Энергопотребление | класс A (318 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 54x54.7x177.2 см |
| Объем | |
| Общий объем | 280 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Объем морозильной камеры | 70 л |
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Автономное сохранение холода | до 20 ч |
| Мощность замораживания | до 4 кг/cутки |
| Другие функции и особенности | |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 36 дБ |
| Климатический класс | SN, ST |
Zanussi ZOUK 91 X
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая зависимая |
| Объём духовки | 53 л |
| Размеры (ВхШхГ) | 59.3 х 56 x 55 см |
| Управление | |
| Переключатели | утапливаемые |
| Таймер | есть, с отключением |
| Дисплей | есть, цифровой |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | Принадлежности: 2 противня для выпечки; лоток для сбора влаги; решетка. Откидной гриль. Электронное управление KRONOS 2. Быстрый нагрев (Booster). Функция разморозки. |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная, число режимов нагрева: 9 |
| Гриль | есть, электрический |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Число стекол дверцы | два |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения |
| Часы | есть, электронные |
| Цвет | серебристый |
Zanussi ZWS 7107
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 5 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой, с подсветкой |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x45x85 см |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Программы | |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, предотвращение сминания, стирка спортивной одежды, супер-полоскание |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A+ |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | C |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | есть |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 9 ч) |
| Материал бака | пластик |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Дополнительная информация | автоматика дозирования воды; стирка штор, джинсы |
Zanussi ZNC 12 X
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 17 л |
| Расположение | встраиваемая |
| Размеры (ШxВxГ) | 59.2x37x31.6 cм |
| Диаметр поддона | 272 мм |
| Внутреннее покрытие камеры | краска |
| Вес | 15.5 кг |
| Панель управления | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | тактовые/кнопочные |
| Таймер | на 90 мин |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Цвет | серебристый |
| Режимы работы | |
| Гриль | нет |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 800 Вт |
| Количество уровней мощности | 5 |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | нет |
| Автоматический разогрев | нет |
| Автоматическая разморозка | нет |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
Zanussi ZRB 836 MW
| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Управление | электромеханическое |
| Энергопотребление | класс A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Габариты (ШxГxВ) | 59.5x63.2x185 см |
| Объем | |
| Общий объем | 359 л |
| Объем холодильной камеры | 249 л |
| Объем морозильной камеры | 110 л |
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Другие функции и особенности | |
| Система подачи холодной воды | есть |
| Материал полок | стекло |
| Климатический класс | SN, ST |
| Вес | 73 кг |
| Особенности | диспенсер в дверце |
Zanussi ZXS 646 ITX
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | комбинированная |
| Установка | независимая |
| Габариты (ШхГ) | 58 x 50 см |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 55 x 47 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | поворотные |
| Электроподжиг | есть |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | нерж.сталь |
| Всего конфорок | 4 |
| Газовых конфорок | 2 |
| Чугунных конфорок | 2 |
| Другие функции и особенности | |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Цвет панели конфорок | серебристый |
Zanussi ZGL 646 ITW
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | газовая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ВхШхГ) | 3.8 x 58 x 51 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | поворотные |
| Электроподжиг | есть |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | нерж.сталь |
| Всего конфорок | 4 |
| Газовых конфорок | 4 |
| Экспресс-конфорок | 1 |
| Другие функции и особенности | |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Цвет панели конфорок | белый |
Zanussi ZOB 243 X
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Объём духовки | 56 л |
| Размеры (ВхШхГ) | 59 х 59.4 x 56 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная, число режимов нагрева: 4 |
| Гриль | есть, инфракрасный |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Вертел | нет |
| Число стекол дверцы | два |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения |
| Цвет | серебристый |
Zanussi ZWT 3105
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | вертикальная |
| Максимальная загрузка белья | 5 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 40x60x85 см |
| Вес | 63 кг |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Программы | |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, предотвращение сминания, программа удаления пятен |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | C |
| Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 42 л |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Защита от детей | нет |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Материал бака | пластик |
| Уровень шума (стирка / отжим) | 57 / 72 Дб |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки, половинная загрузка |
| Дополнительная информация | Ночной режим. Автоматическое позиционирование барабана. Световая индикация этапов программы. Разрыхление белья после стирки. |
Zanussi ZHC 9141 X
| Технические характеристики | |
| Установка | каминная пристенная |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Ширина встраивания | 90 см |
| Количество скоростей | 3 |
| Производительность | 450 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Освещение | лампа накаливания, 40 Вт х 2 |
| Управление | механическое, ползунковое |
| Особенности | |
| Фильтр | жировой + угольный |
| Интенсивный режим | нет |
| Размеры (ШxГxВ) | 90x50x104 см |
| Цвет | серебристый |